Цены на бетон в Тюмени
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Бетон М50
5
22
5
|
П4, БСГ В3,5 | руб/м3 Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
Бетон М100 | П4, БСГ В7,5 | руб/м3 6200 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Бетон М150 | П4, БСГ В12,5 | руб/м3 6400 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Бетон М200 | F75 W2 П4, БСГ В15 | руб/м3 6900 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Бетон М250 | F100 W4 П4, БСГ В20 | руб/м3 7200 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Бетон М300 | F150 W6 П4, БСГ В22,5 | руб/м3 7500 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Бетон М350 | F200 W8 П4, БСГ В25 | руб/м3 8150 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Бетон М400 | F200 W10 П4, БСГ В30 | руб/м3 8400 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Пескобетон М75
5
23
5
|
П2, БСГ м В5 | руб/м3 Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
Пескобетон М100 | П2, БСГ м В7,5 | руб/м3 7150 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Пескобетон М150 | П2, БСГ м В10 | руб/м3 7550 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Пескобетон М200 | П2, БСГ м В15 | руб/м3 8000 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Пескобетон М250 | П2, БСГ м В20 | руб/м3 8500 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Раствор М50
5
17
5
|
ПК3 | руб/м3 5250 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Раствор М75 | ПК3 | руб/м3 5700 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Раствор М100 | ПК3 | руб/м3 6400 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Раствор М150 | ПК3 | руб/м3 7150 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Раствор М200 | ПК3 | руб/м3 7300 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
Керамзитобетон М75
5
21
5
|
руб/м3 8200 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Керамзитобетон М100 | руб/м3 8350 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Керамзитобетон М150 | руб/м3 8700 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Керамзитобетон М200 | руб/м3 9000 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Керамзитобетон М250 | руб/м3 10230 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Фибробетон М200
5
31
5
|
(гранит) со стальной фиброй | руб/м3 3150 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
цены актуальны на 01.07.2025
* Предложение не является публичной офертой. Стоимость является ориентировочной и приведена исключительно в информационных целях. Цена может быть скорректирована в связи со сменой рыночных цен на сырье, оборудование и строительные материалы.