Цены на бетон в Тюмени
| Марка | Характеристики | Наличный расчет | ||
|---|---|---|---|---|
|
Бетон М100
5
22
5
|
П4, БСГ В7,5 | 5300 руб/м3* | ЗАКАЗАТЬ | |
| Бетон М150 | П4, БСГ В12,5 | 5600 руб/м3* | ЗАКАЗАТЬ | |
| Бетон М200 | F75 W2 П4, БСГ В15 | 6000 руб/м3* | ЗАКАЗАТЬ | |
| Бетон М250 | F100 W4 П4, БСГ В20 | 6300 руб/м3* | ЗАКАЗАТЬ | |
| Бетон М300 | F150 W6 П4, БСГ В22,5 | 6600 руб/м3* | ЗАКАЗАТЬ | |
| Бетон М350 | F200 W8 П4, БСГ В25 | 7000 руб/м3* | ЗАКАЗАТЬ | |
| Бетон М400 | F200 W10 П4, БСГ В30 | 7400 руб/м3* | ЗАКАЗАТЬ |
| Марка | Характеристики | Наличный расчет | ||
|---|---|---|---|---|
|
Пескобетон М100
5
23
5
|
П2, БСГ м В7,5 | 5700 руб/м3* | ЗАКАЗАТЬ | |
| Пескобетон М150 | П2, БСГ м В10 | 6050 руб/м3* | ЗАКАЗАТЬ | |
| Пескобетон М200 | П2, БСГ м В15 | 6350 руб/м3* | ЗАКАЗАТЬ | |
| Пескобетон М250 | П2, БСГ м В20 | 7400 руб/м3* | ЗАКАЗАТЬ |
| Марка | Характеристики | Наличный расчет | ||
|---|---|---|---|---|
|
Раствор М50
5
17
5
|
ПК3 | 4350 руб/м3* | ЗАКАЗАТЬ | |
| Раствор М75 | ПК3 | 4770 руб/м3* | ЗАКАЗАТЬ | |
| Раствор М100 | ПК3 | 5410 руб/м3* | ЗАКАЗАТЬ | |
| Раствор М150 | ПК3 | 5530 руб/м3* | ЗАКАЗАТЬ | |
| Раствор М200 | ПК3 | 5650 руб/м3* | ЗАКАЗАТЬ |
| Марка | Цена, руб/м3 | |
|---|---|---|
|
Керамзитобетон М75
5
21
5
|
руб/м3 8200 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Керамзитобетон М100 | руб/м3 8350 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Керамзитобетон М150 | руб/м3 8700 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Керамзитобетон М200 | руб/м3 9000 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Керамзитобетон М250 | руб/м3 10230 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
|---|---|---|---|
|
Фибробетон М200
5
31
5
|
(гранит) со стальной фиброй | руб/м3 3150 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
цены актуальны на 01.10.2025
* Предложение не является публичной офертой. Стоимость является ориентировочной и приведена исключительно в информационных целях. Цена может быть скорректирована в связи со сменой рыночных цен на сырье, оборудование и строительные материалы.